| 번호 | 학원분류 | 지역 | 면적(평) | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 기타 | 울산 울주군 | 50 | 2000만원 | 280만원 | 50명 | 100만원 | 2026.02.12 | 계약가능 |
| 1013 | 기타 | 울산 북구 | 70 | 5000만원 | 270만원 | 30명 | 협의(조정가능) | 2025.12.03 | 계약가능 |
| 0692 | 기타 | 울산 남구 | 14 | 1000만원 | 60만원 | 약간 | 약간 | 2024.09.05 | 계약완료 |
| 0683 | 기타 | 울산 남구 | 29 | 1000만원 | 60만원 | 0 | 0 | 2024.08.22 | 계약가능 |
| 0509 | 기타 | 울산 중구 | 31 | 3000만원 | 200만원 | 50명 | 협의 | 2024.01.03 | 계약완료 |
| 0506 | 기타 | 울산 울주군 | 54 | 3000만원 | 120만원 | 40명 | 협의 | 2023.12.29 | 계약가능 |
| 0411 | 기타 | 울산 울주군 | 13 | 0 | 0 | 50명 | 1300만원 | 2023.08.29 | 계약가능 |
| 0254 | 기타 | 울산 남구 | 30 | 2000만원 | 99만원 | 때에 따라 다름 | 협의 | 2023.02.27 | 계약완료 |
TOP