학원매매 컨설팅전문 케이글로벌 아카데미에 오신 걸 환영합니다.
매물번호 :1138
지역 :울산 북구
보증금2000만원
월세125만원
원생수55
권리금3000만원
매물번호 :1125
지역 :울산 북구
보증금5000만원
월세187만원
원생수66명
권리금2000만원
매물번호 :1113
지역 :울산 남구
보증금5000만원
월세300만원
원생수
권리금협의
매물번호 :0966
지역 :울산 북구
보증금5000만원
월세200만원
원생수130명
권리금협의
매물번호 :0838
지역 :울산 북구
보증금1000
월세90
원생수19
권리금600
매물번호 :0712
지역 :울산 울주군
보증금5천만원
월세370만원
원생수55
권리금협의
매물번호 :0471
지역 :울산 동구
보증금5000
월세400
원생수
권리금1억3천만원
매물번호 :0371
지역 :울산 남구
보증금3000만원
월세150만원
원생수170명
권리금협의
| 번호 | 학원분류 | 지역 | 면적(평) | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 어학원 | 울산 중구 | 80 | 3000만원 | 252만원(관리비,부가세포함) | 0 | 시설비 약간(1개월렌탈 프리) | 2026.06.15 | 계약완료 |
| 1140 | 보습학원 | 울산 남구 | 30.17 | 3000만원 | 90만원(부가세별도) | 0 | 1000만원 | 2026.06.15 | 계약완료 |
| 1139 | 보습학원 | 울산 중구 | 55 | 2000만원 | 85만원 | 20명 | 없음 | 2026.06.12 | 계약가능 |
| 1138 | 미술학원 | 울산 북구 | 28 | 2000만원 | 125만원 | 55 | 3000만원 | 2026.06.05 | 계약가능 |
| 1137 | 독서실 | 울산 울주군 | 90 | 3000만원 | 280만원 | 70명 | 150만원 | 2026.06.04 | 계약가능 |
| 1136 | 어학원 | 울산 남구 | 80 | 5000만원 | 250만원 | 48과목 | 협의(최대협의가능) | 2026.06.02 | 계약가능 |
| 1135 | 음악학원 | 울산 중구 | 32 | 1500만원 | 60만원 | 55명 | 협의 | 2026.06.01 | 계약가능 |
| 1134 | 미술학원 | 울산 북구 | 30 | 2000만원 | 100만원(부가세10만원별도),관리비8만원 | 107명 | 협의 | 2026.05.29 | 계약가능 |
| 1133 | 음악학원 | 울산 동구 | 30 | 1000만원 | 46만원 | 18명 | 2150만원 | 2026.05.28 | 계약가능 |
| 1132 | 교습소 | 울산 남구 | 15 | 1000만원 | 40 | 0 | 협의 | 2026.05.27 | 계약가능 |
| 1131 | 보습학원 | 울산 남구 | 45 | 3000만원 | 170만원(부가세,관리비포함) | 41명 | 협의 | 2026.05.26 | 계약가능 |
| 1130 | 보습학원 | 울산 북구 | 25 | 3000만원 | 150만원(부가세별도) | 20명 | 3000만원 | 2026.05.22 | 계약완료 |
| 1129 | 기타 | 울산 울주군 | 50 | 2000만원 | 280만원 | 50명 | 100만원 | 2026.05.21 | 계약가능 |
| 1128 | 음악학원 | 울산 중구 | 43 | 1500만원 | 60만원 | 10 | 700만원 | 2026.05.19 | 계약가능 |
| 1127 | 보습학원 | 울산 남구 | 28 | 1000만원 | 65만원 | 28명 | 협의 | 2026.05.18 | 계약가능 |
| 1126 | 보습학원 | 울산 남구 | 28 | 1000만원 | 60만원 | 30명 | 협의 | 2026.05.15 | 계약가능 |
| 1125 | 보습학원 | 울산 북구 | 45 | 5000만원 | 187만원 | 66명 | 2000만원 | 2026.05.14 | 계약가능 |
| 1124 | 보습학원 | 울산 남구 | 60 | 3000만원 | 220만원 | 10명 | 없음 | 2026.05.12 | 계약가능 |
| 1123 | 보습학원 | 울산 북구 | 30 | 1000만원 | 60만원 | 약간 | 700만원 | 2026.05.11 | 계약가능 |
| 1122 | 음악학원 | 울산 울주군 | 45 | 2000만원 | 160만원 | 10명 | 협의 | 2026.05.08 | 계약가능 |
| 1121 | 기타 | 울산 북구 | 70 | 5000만원 | 270만원 | 30명 | 협의(조정가능) | 2026.05.08 | 계약완료 |
| 1120 | 독서실 | 울산 남구 | 110 | 8000만원 | 300만원 | 80명 | 협의 | 2026.05.07 | 계약가능 |
| 1119 | 음악학원 | 울산 동구 | 17 | 1000만원 | 55만원 | 25명 | 2500만원 | 2026.05.06 | 계약가능 |
| 1118 | 독서실 | 울산 북구 | 68 | 6000만원 | 200만원 | 60명 | 협의 | 2026.05.04 | 계약가능 |
| 1117 | 음악학원 | 울산 북구 | 25 | 1000만원 | 110만원 | 15명 | 협의(아주 저렴) | 2026.04.30 | 계약가능 |
| 1115 | 음악학원 | 울산 북구 | 40 | 2000만원 | 180만원(부가세별도) | 123명 | 협의 | 2026.04.28 | 계약가능 |
| 1114 | 보습학원 | 70 | 1500만원 | 168만원 | 30명 | 협의 | 2026.04.27 | 계약가능 | |
| 1113 | 독서실 | 울산 남구 | 150 | 5000만원 | 300만원 | 협의 | 2026.04.24 | 계약가능 | |
| 1112 | 미술학원 | 울산 북구 | 30 | 1000만원 | 150만원 | 120명 | 협의 | 2026.04.23 | 계약가능 |
| 1111 | 보습학원 | 울산 남구 | 45 | 3000만원 | 100만원(부가세 별도) | 0 | 0 | 2026.04.22 | 계약가능 |
| 1107 | 어학원 | 울산 북구 | 80 | 3000만원 | 264만원(부가세별도) | 68 | 3800만원 | 2026.04.15 | 계약가능 |
| 1104 | 보습학원 | 울산 북구 | 45 | 1000만원 | 100만원 | 53명 | 협의 | 2026.04.10 | 계약완료 |
| 1103 | 보습학원 | 울산 남구 | 50 | 2000 | 165(관리비포함) | 50과목 | 2500만원 | 2026.04.09 | 계약가능 |
| 1102 | 교습소 | 울산 남구 | 45 | 3000 | 100 | 12명 | 100만원 | 2026.04.08 | 계약가능 |
| 1101 | 독서실 | 울산 남구 | 45 | 2000만원 | 155만원 | 46명 | 6500만원 | 2026.04.08 | 계약가능 |
| 1098 | 음악학원 | 울산 남구 | 45 | 2000만원 | 140만원 | 50명 | 4500만원 | 2026.04.02 | 계약완료 |
| 1095 | 독서실 | 울산 남구 | 80 | 2000만원 | 200만원 | 없음 | 2026.03.27 | 계약가능 | |
| 1093 | 어학원 | 울산 남구 | 54.54 | 5000만원 | 330만원 | 0 | 협의 | 2026.03.23 | 계약완료 |
| 1089 | 음악학원 | 경주 | 16 | 1500만원 | 47만원 | 9 | 1200만원 | 2026.03.17 | 계약가능 |
| 1087 | 보습학원 | 울산 남구 | 30 | 1000만원 | 80만원 | 0 | 2500만원 | 2026.03.12 | 계약가능 |
| 1086 | 독서실 | 울산 울주군 | 60 | 2000만원 | 120만원 | 40명 | 없음 | 2026.03.10 | 계약가능 |
| 1080 | 음악학원 | 울산 북구 | 30 | 2500만원 | 90만원 | 25명 | 협의 | 2026.02.28 | 계약완료 |
| 1074 | 음악학원 | 울산 북구 | 27 | 2000만원 | 105만원 | 23명 | 협의 | 2026.02.20 | 계약완료 |
| 1067 | 보습학원 | 울산 남구 | 30 | 3000만원 | 85만원(엘리베이터사용료10만원별도) | 29명 | 1500만원 | 2026.02.06 | 계약완료 |
| 1064 | 보습학원 | 울산 북구 | 45 | 2500만원 | 75만원 | 26명 | 1500만원 | 2026.02.03 | 계약가능 |
| 1062 | 보습학원 | 울산 남구 | 46 | 2000만원 | 113만원 | 0 | 2500만원 | 2026.02.02 | 계약완료 |
| 1041 | 보습학원 | 울산 중구 | 37 | 1000만원 | 60만원(관리비1.5만원별도) | 56명 | 1500만원 | 2026.01.07 | 계약완료 |
| 1039 | 보습학원 | 울산 북구 | 43 | 5000만원 | 200만원(부가세별도) | 55명 | 협의 | 2026.01.05 | 계약완료 |
| 1033 | 보습학원 | 울산 울주군 | 45 | 2500만원 | 107만원(관리비3만원별도) | 45~50명 사이 | 3200만원 | 2025.12.29 | 계약가능 |
| 1021 | 어학원 | 울산 울주군 | 50 | 2000만원 | 140만원 | 90명 | 협의 | 2025.12.11 | 계약완료 |
TOP